|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emittente di disturbo impermeabile del segnale | Potenza in uscita: | 600W |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | 50-500M @ in base alla densità del segnale della rete mobile | Applicazione: | Prigioni, case di detenzione, basi, grandi giacimenti petroliferi |
| peso: | 25 kg | Misurare: | 460 × 350 × 240 mm |
| Evidenziare: | emittente di disturbo della prigione,emittente di disturbo telecomandata del segnale |
||
Questo interferitore idraulico per cellulari ad alta potenza è progettato per l'uso all'aperto in ambienti difficili.l'apparecchiatura mantiene la stabilità operativa anche in condizioni meteorologiche avverse.
| Interfaccia di uscita | Frequenza della banda dello scudo | Potenza di uscita RF | Potenza di uscita/canale |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| Wifi | 2400 - 2483 MHz | 50 dBm | - |
| Interfaccia di uscita | Frequenza della banda dello scudo | Potenza di uscita RF | Potenza di uscita/canale |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| Wi-Fi o GPS | 2400-2483 MHz o 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
| Interfaccia di uscita | Frequenza della banda dello scudo | Potenza di uscita RF | Potenza di uscita/canale |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| Wi-Fi o GPS | 2400-2483 MHz o 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni