|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Disattivatore GPS per cellulari | Frequenza: | 700 ~ 2700 MHz |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | 2-70M @-75dbm dipende ancora dalla forza del segnale in una determinata area | Potenza in uscita: | 35w |
| peso: | 7kg | Vantaggi: | Un buon sistema di raffreddamento |
| Evidenziare: | gps che inceppano dispositivo,Stampo dell'emittente di disturbo di GPS |
||
Questo jammer da 35W con 14 bande complete blocca efficacemente i segnali wireless, incluse le reti mobili 2G, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF e le frequenze LoJack. Dotato di 14 antenne regolabili e tecnologia di raffreddamento avanzata, fornisce un'affidabile interruzione del segnale per varie applicazioni.
| Porta di Uscita | Frequenza | Potenza Media di Uscita | Potenza di Uscita |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opzionale) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opzionale) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| Remoto | 433MHz | 33dBm | 2W |
| Telecomando | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Remoto | 868MHz | 35dBm | 3W |
Potenza Totale di Uscita: 30-35 Watt
Alimentazione: AC110-240V, DC 12V
Consumo Energetico: 100 Watt
Peso: 6.5kg
Dimensioni: 395*238*60mm
Temperatura di Esercizio: -10°C a +55°C
Umidità: 5% - 95%
Raggio di Jamming (Raggio): 5 - 50 metri (dipendente dalla forza del segnale locale)
Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si prega di effettuare prima test sul campo per garantire che non vi siano interferenze con il normale funzionamento delle apparecchiature.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni