|
Dettagli:
|
| Potenza in uscita: | 300 W | Gamma di disturbo: | Fino a 300m |
|---|---|---|---|
| Antenne: | Vetroresina di Omni o antenna direzionale del pannello | Alimentazione elettrica: | AC220V |
| Nome: | Emittente di disturbo del segnale del telefono cellulare | Caratteristica: | Impermeabile |
| Evidenziare: | emittente di disturbo del telefono cellulare di alto potere,emittente di disturbo del telefono cellulare di alto potere |
||
Blocco disturbatore di segnale per telefoni cellulari impermeabile ad alta potenza a 6 bande da 300W - Blocca efficacemente i segnali mobili GSM, 3G, 4G, WiFi per carceri e aree aperte. Il fornitore offre 1 anno di garanzia!
Frequenza personalizzabile!
Questo disturbatore impermeabile è dotato di una custodia impermeabile di alta qualità che garantisce la stabilità dell'apparecchiatura anche in condizioni meteorologiche avverse. Dotato di antenne direzionali speciali ad alto guadagno o antenne omnidirezionali in fibra di vetro, blocca efficacemente i segnali CDMA/GSM/DCS/3G/4G LTE/WiMAX.
Utilizzando chip e tecnologia avanzati d'oltremare con un design modulare indipendente, mantiene un'elevata efficienza operativa evitando interferenze reciproche. Con 50 watt per banda e una potenza RF totale di 300 watt, oltre a interruttori a potenza regolabile per controllare il raggio d'azione, è ideale per carceri, case di detenzione, basi, grandi giacimenti petroliferi e altre località esterne che richiedono il blocco del segnale.
| Interfaccia di uscita | Frequenza di banda di schermatura | Potenza di uscita RF | Potenza di uscita/canale |
|---|---|---|---|
| CDMA 800 | 851 - 894 MHz | 47dBm | 27dBm/30KHz(min) |
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 47dBm | 27dBm/30KHz(min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 47dBm | 24dBm/30KHz(min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 47dBm | 24dBm/30KHz(min) |
| LTE 700 o 800 | 725-770MHz o 790-826MHz | 47dBm | 24dBm/30KHz(min) |
| Wimax o 4G 2600 | 2300-2390MHz o 2620-2690 MHz | 47dBm | 24dBm/30KHz(min) |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni