|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | emittente di disturbo della prigione 250w | Canali: | 5 |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Fino a 300m | peso: | 25 kg |
| Antenne: | Antenne omnidirezionali esterne o antenne direzionali del pannello | Un altro nome: | Disturbatore di prigione ad alta potenza |
| Evidenziare: | emittente di disturbo del telefono cellulare di alto potere,radiofrequenza che inceppa i dispositivi |
||
| Interfaccia di Uscita | Descrizione | Frequenza Banda di Schermatura | Potenza di Uscita RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 47dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 47dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 47dBm |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 47dBm |
| CH5 | WIFI, 2.4G | 2400-2485 MHz | 47dBm |
| LTE 2600 (Opzionale) | 2620-2690 MHz | 47dBm | |
| GPS L1 (Opzionale) | 1570-1580 MHz | 47dBm | |
| LTE800 (Opzionale) | 790-821 MHz | 47dBm |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni