|
Dettagli:
|
| Porti: | 6 | Potenza in uscita: | 600W |
|---|---|---|---|
| Con la ruota: | SÌ | Usato per: | Sicurezza, investigatori |
| Evidenziare: | Emittente di disturbo dello zaino,stampo di frequenza del fuco |
||
Questo dispositivo portatile di schermatura del segnale del telefono cellulare è progettato per un facile trasporto e un funzionamento flessibile. Dotato di una batteria integrata opzionale ad alta capacità, è particolarmente adatto per applicazioni in grandi sedi, operazioni militari e scenari di sicurezza.
| Interfaccia di uscita | Frequenza banda di schermatura | Potenza di uscita RF | Potenza di uscita/canale |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 850 | 851-894 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz(min) |
| CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 MHz | 50 dBm | 14 dBm/30KHz(min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz(min) |
| CH4 4G LTE | 725-770 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz(min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 50 dBm | 17.5 dBm/30KHz(min) |
| CH6 4G 2600 | 2620-2690 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz(min) |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni