|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | 8 canali 4G WIFI Signal Jammer | Potenza in uscita: | 18 W |
|---|---|---|---|
| Antenna: | 8 antenne di Omni dei pc | Gamma di disturbo: | Da 5 a 40 metri, dipende dalla forza del segnale locale. |
| Tempo di lavoro: | 24 ore | peso: | 3KG |
| Evidenziare: | stampo del segnale del telefono cellulare,apparecchiatura di scambio di dati per cellulari |
||
Questo potente disturbatore di segnale da scrivania è dotato di 8 canali di uscita con una potenza di uscita RF non inferiore a 1 watt per canale, schermando efficacemente i segnali di imbroglio. Progettato specificamente per l'uso educativo e istituzionale, questo dispositivo multifunzione ad alta potenza offre capacità di blocco del segnale affidabili.
| Porta di Uscita | Frequenza | Potenza di Uscita Media | Potenza di Uscita |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (Opzionale) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opzionale) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Opzionale) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opzionale) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| 4G Wimax (Opzionale) | 2345-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| Potenza di Uscita Totale | 18 Watt |
| Alimentazione | AC110-240V, DC 19V |
| Consumo Energetico | 60 Watt |
| Peso | 3kg |
| Dimensioni | 210×185×50mm |
| Temperatura di Esercizio | -10℃ a +55℃ |
| Umidità | 5% - 95% |
| Raggio di Disturbo (Raggio) | 5-40 metri (a seconda della forza del segnale locale) |
Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si prega di effettuare prima test sul campo per garantire che non vi siano interferenze con il normale funzionamento delle apparecchiature.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni