|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emittente di disturbo del segnale della prigione | Potenza in uscita: | 12 W |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Fino a 30 metri | Antenna: | 6 antenne di PCS Omni |
| Temp. operativa: | -10℃ a +55℃ | peso: | 2,5 kg |
| Evidenziare: | Emittente di disturbo telecomandata del segnale di 6 canali,Emittente di disturbo telecomandata dell'interno del segnale,stampo dell'emittente di disturbo del segnale della prigione |
||
| Porta di uscita | Frequenza | Potenza di uscita media | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|
| CDMA800 / LTE700 | 851-894MHz / 725-770MHz | 33dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
| PCS1900 | 1920-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G2100 | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
| LTE2600 (Opzionale) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| GPS (Opzionale) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
| Potenza di uscita totale | 12 Watt | ||
| Consumo energetico | 36W | ||
| Alimentazione | AC110-240V, DC 12V | ||
| Peso | 2.5kg | ||
| Dimensioni | 450*240*8.5mm | ||
| Temperatura di esercizio | -10°C a +55°C | ||
| Umidità | 5% - 95% | ||
| Accessori completi | Sei antenne omnidirezionali | ||
| Portata di jamming (raggio) | 5 - 30 metri, a seconda della potenza del segnale locale | ||
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni