|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emittente di disturbo montata su veicolo | Vantaggio: | L'utente può regolare la potenza |
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento: | Buon ventilatore di raffreddamento | Gamma di disturbo: | Fino a 80 m |
| Potenza in uscita: | 80 W | peso: | 7kg |
| Evidenziare: | Emittente di disturbo del segnale,bloccante a radiofrequenza |
||
| Porta di uscita | Frequenza | Potenza media di uscita (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821 MHz | 40 dBm |
| GSM | 925-960 MHz | 40 dBm |
| DCS | 1805-1880MHz | 40 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 40 dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 39 dBm |
| 3G | 2110-2170MHz | 40 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 39 dBm |
| Locker | 173 MHz | 40 dBm |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni