|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emittente di disturbo montata su veicolo all'aperto | Potenza in uscita: | 350 W |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Fino a 1000m | Applicazione: | Prigione, prigione, chiesa, museo |
| Antenne: | Opzioni-Omni o antenne direzionali | peso: | 70 kg |
| Evidenziare: | Emittente di disturbo del segnale,bloccante a radiofrequenza,emittente di disturbo montata su veicolo del telefono cellulare 350w |
||
Questo interferitore per cellulari ad alta potenza, montato su un veicolo, blocca i segnali a radiofrequenza fino a 1000 metri.E' progettato per proteggere i VIP e prevenire esplosioni improvvisate radio-controllate disabilitando le linee di controllo degli esplosivi radio nelle zone pericolose.Previene anche la fuga di informazioni attraverso le unità di intercettazione durante le conversazioni riservate.
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433 MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 2 | 915 o 868 o 912 | 868-915 MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607 MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249 MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 5 | 2400 | 2400-2500 MHz | 47dBm / 50W O 100W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm / 50 W |
| Opzione | Intervallo di frequenza | Potenza di uscita |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm / 50 W |
| GSM | 925-960 MHz | 50 dBm / 100 W |
| PCS | 1930-1990MHz | 50 dBm / 100 W |
| 3G | 2110-2170MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50 dBm / 100 W |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500 MHz | 50 dBm / 100 W |
| WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm / 50 W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 MHz | 47 dBm / 50 W |
| Wifi3.6G | 3500-3600 MHz | 47 dBm / 50 W |
| GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 50 dBm / 100 W |
| LOJACK& XM radio | 167-175 MHz | 50 dBm / 100 W |
| VHF1 | 130-190 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF2 | 190-300 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF3 | 300-400 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF4 | 400-500 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G1 LTE 850 | 791-821 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50 dBm / 100 W |
| CDMA | 851-894 MHz | 50 dBm / 100 W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni