|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Sistema di interferenza della prigione ad alta potenza | Gamma di disturbo: | 50-800 metri, dipende dalla forza del segnale mobile. |
|---|---|---|---|
| Potenza in uscita: | 1135w | Temp. operativa: | -20°C a +55°C |
| Vantaggio: | 20-6000MHz NO GAP Jamming | peso: | 75 kg |
| Evidenziare: | emittente di disturbo ied,Emittente di disturbo di RCIED |
||
IlSA-VIP1200è un interferitore di bombe per convogli RCIED ad alte prestazioni progettato per la protezione dei veicoli.Questo sistema offre una distanza di sicurezza di 150-200 metri e può bloccare segnali fino a 800 metri in condizioni ambientali ottimali..
Questo avanzato sistema di interferenza opera simultaneamente nella gamma di frequenze da 20 a 6.000 MHz e dispone di una finestra di comunicazione programmabile aperta per il personale autorizzato.Il sistema utilizza antenne omnidirezionali a banda larga per una protezione completa a 360°.
| Caratteristica RF | Specificità |
|---|---|
| Potenza di uscita | 1135 Watt |
| Fonte del segnale | Utilizzare DDS |
| Fornitore di energia | AC110-240V, 24V DC |
| Moduli per unità | 15 |
| Controllo a distanza cablato | Interruttore ON/OFF |
| Monitoraggio a distanza | Potenza di uscita regolata da scheda di controllo cablata |
| Antenna | Esterno - Omni-direzionale per 360o |
| Protezioni per amplificatori di potenza | Protezione VSWR completa |
| Orari di funzionamento | Unlimited |
| Canale | Intervallo di frequenza | Applicazioni mirate | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200 MHz | Giocattoli wireless, radio FM | 100 W |
| CH2 | 200 - 500 MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), telecomando, allarme auto, drone | 100 W |
| CH3 | 500-1000 MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100 W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS. | 100 W |
| CH5 | 1500~2000 MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100 W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI. | 100 W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA cellulare | 100 W |
| CH8 | 902-960 MHz | GSM cellulare, E-GSM, Drone | 100 W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS cellulare, PCS | 100 W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA cellulare | 100 W |
| CH11 | 2400-2500 MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000 MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Gruppo futuro (Riserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Gruppo futuro (Riserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | Wifi, WLAN, Drone | 15W |
Fornitore di alimentazione:AC110-240V, DC 28V
Potenza di uscita:1135W
Raggio di interferenza:50-800M a seconda della forza del segnale ambientale
Consumo di energia:3400W
Peso:75 kg
Dimensioni delle antenne omni esterne (L × H × W):640 × 540 × 550 mm
Umidità:5%-95%
Temperatura di funzionamento:-10°C a +55°C
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni