|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Segnale di interferenza | Potenza in uscita: | 56W |
|---|---|---|---|
| Raggio di disturbo: | (5--60) metri a -75dBm | Alimentazione elettrica: | Adattatore 50 di CA a 60Hz, (AC110 o 240V-DC12V) |
| Dimensioni del pacchetto: | 570 x 450 x 280 mm | peso: | 14kgs |
| Evidenziare: | Bloccante di interferenza del segnale 5G a 868 MHz,56w 5G Signal Jammer Blocker,12 Disturbatore del segnale cellulare delle antenne |
||
Questo jammer portatile in valigia blocca efficacemente più bande di frequenza tra cui 2G,3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G, 5.8G, GPS, VHF, UHF, Lojack, segnali 315 MHz, 433 MHz e 868 MHz.
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM | 925-960 MHz | 35 dBm / 3W |
| 2 | DCS | 1805-1880MHz | 33 dBm / 2W |
| 3 | 3G | 2110-2170MHz | 33 dBm / 2W |
| 4 | 4GLTE | 790-862 MHz | 35 dBm / 3W |
| 5 | 4G WIMAX | 2500-2690 MHz | 31 dBm / 1,5 W |
| 6 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 31 dBm / 1,5 W |
| 7 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 dBm / 1W |
| 8 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | CDMA | 851-894 MHz | 35 dBm / 3W |
| 10 | GPS | 1570-1580 MHz | 33 dBm / 2W |
| 11 | UHF | 400-470 MHz | 35 dBm / 3W |
| 12 | VHF | 135-175 MHz | 35 dBm / 3W |
Modello:SA-BJ12
Colore:Nero
Dimensione del prodotto:470 x 357 x 176 mm (esclusa l'antenna)
Peso del prodotto:Circa 14 kg (con antenne OMNI)
Temperatura di funzionamento:-30°C a 60°C
Garanzia:Un anno dalla data di consegna
Ideale per sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus,e altri luoghi che richiedono silenzio, riservatezza e sicurezza delle informazioni.
Nota: per i luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si raccomanda di effettuare prove sul campo per garantire l'assenza di interferenze nel normale funzionamento delle apparecchiature.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni