|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Segnale dello stampo dell'emittente di disturbo | Frequenze: | frequenza ultraelevata 315mhz 433mhz 868mhz di VHF di wifi dei gps di 2g 3g 4g 5g |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | adattatore 50 60Hz al caricatore dell'automobile di CA (CC di 110-240V AC/12V): DC12V DENTRO | Gamma di disturbo: | i metri (di 2-20) a -75dBm ancora dipende dal segnale di forza in un'area data |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 330*250*80mm | Peso lordo: | 3.5 kg |
| Evidenziare: | Stampo dell'emittente di disturbo del segnale di GPS,stampo dell'emittente di disturbo del segnale 5.8G,Emittente di disturbo tenuta in mano del segnale di 16 canali |
||
Jammer di segnale portatile 2G 3G 4G 5G WiFi 2.4G 5.8G GPS
Scarica la scheda tecnica del prodotto (PDF)
Questo jammer di segnale portatile a 16 canali è il nostro ultimo modello, supporta 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, VHF, UHF, WiFi 2.4G, WiFi 5.8G, 315, 433, 868 e altri segnali. Questo dispositivo di disturbo può bloccare 16 bande di frequenza contemporaneamente con una potenza di uscita totale di 12W e un raggio di disturbo fino a 20 metri.
Il jammer di segnale è dotato di un display a LED che mostra lo stato di carica della batteria e include 16 interruttori DIP per un facile controllo individuale delle bande. Questo jammer portatile multibanda per telefoni cellulari è molto popolare in America, Europa, Sud Africa, Colombia, Messico, Medio Oriente e altre regioni.
Supporta l'ingresso di alimentazione DC12V e può essere utilizzato direttamente nei veicoli con caricabatterie per auto. La batteria integrata fornisce oltre 2 ore di funzionamento. Le frequenze possono essere personalizzate in base ai requisiti specifici.
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza di uscita media |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF e LOJACK | 135-175MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-685MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 15 | PCS | 1920-1990MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 28,5dBm/0,7W |
Adatto per l'uso in sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus e altri luoghi.
Nota importante: Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si prega di effettuare prima test sul campo per garantire che non vi siano interferenze con il normale funzionamento delle apparecchiature.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni