|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Prigione che inceppa sistema | Frequenze di interferenza: | frequenza ultraelevata WiFi di VHF di 2G 3G 4G 5G GPSL1 L2 315 433 868 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | adattatore 50 60Hz a CA (CC 110-240VAC/12V) | Batteria: | 7.4V/12000mAh |
| Misurare: | 330*250*80mm | peso: | 2,5 kg |
| Evidenziare: | Bloccante di interferenza del segnale da 12000 mAh,Bloccante di interferenza del segnale 240VAC,18W Militare Jammer Blocker |
||
Jammer Blocker di segnale GPS 5G 18 Bande 2.4G 5.8G Telecomando per auto Segnale Usato Amy
Jammer portatile SA-PJ18.pdfSacontelecom è il produttore professionale di jammer di segnali per telefoni cellulari, jammer di bombe e jammer IED.
Le forze dell'ordine beneficiano notevolmente dell'impiego di soluzioni di jamming RF portatili all'avanguardia, che consentono operazioni più efficaci e riducono la possibilità che i criminali divulghino informazioni.
| Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza di uscita media |
|---|---|---|---|
| CH 1 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH 13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/ CH 16 | PCS1900 | 1930-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CDMA/RC868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza di uscita media |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 4G800 | 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni