|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | emittente di disturbo da tavolino dello stampo del segnale | Potenza in uscita: | 34W |
|---|---|---|---|
| Raggio di disturbo: | Radius10~40 metri (antenne di -75dBm@Omnidirectional) | Alimentazione elettrica: | Caricatore dell'automobile AC100-240V o 12V (300mm lunghi) |
| Misurare: | 680 x 240 x 95mm | peso: | 6,5 kg |
| Evidenziare: | Disturbatore del segnale del telefono cellulare,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 antenne interferitore del segnale del telefono cellulare |
||
Questo interferitore di segnale desktop ad alte prestazioni da 34W dispone di 12 antenne e una copertura di frequenza completa per bloccare i segnali cellulari, GPS, WiFi, VHF, UHF e vari sistemi di controllo.Il modello SA-N012 offre una configurazione flessibile con controllo indipendente della banda e funzionalità di controllo remoto.
Questo jammer di segnale da 12 bande regolabile da 34W può bloccare tutte le reti cellulari (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, telecomando e sistemi di controllo dell'allarme a 315MHz, 433MHz,Ogni banda di frequenza dispone di un pulsante di controllo regolabile, che consente di impostare la potenza a "0" per il blocco selettivo della banda.Il dispositivo include una funzionalità di controllo remoto per un comodo funzionamento accensione/spegnibilità e supporta il funzionamento facoltativo della batteria esterna a DC12V per la connettività del veicolo.
| SA-N012 (Europa 12 bande) | SA-N012 GPS (Europa 12 bande) | SA-N012 (America 12 bande) | SA-N012 GPS (America 12 bande) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Basso | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Basso | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3,0W DCS | 1800-1920MHz: 3,0W DCS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3,0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3,0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Alta | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3,0W 5G | 1450-1500MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173 MHz: 3W Lojack | 173 MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (o 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (o 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (o 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni