|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | FPV Drone Jammer | bande: | 1 |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Radio da 1 a 1,5 (km) | Potenza in uscita: | 50 W |
| Dimensioni del corpo: | 86*50*520 mm | Peso corporeo: | 10,653 kg |
| Evidenziare: | Interruttore anti-drone UAV portatile,1Distanza di 5 km,interferitore anti-drone. |
||
SA-PDJ01 è un jammer singolo canale personalizzato specificamente progettato per interrompere i droni FPV (First Person View), con un raggio di interferenza efficace di circa 1-1,5 km di raggio.Questo interferitore portatile FPV è dotato di un'antenna omnidirezionale 3dBi ad alto guadagno e di una batteria integrata che fornisce circa 1 ora di funzionamentoCon una potenza di uscita di 50W, questo dispositivo offre affidabili capacità di contromisura dei droni.
La frequenza di questo jammer FPV può essere personalizzata in base alle vostre esigenze specifiche, tra cui 433MHz, 900MHz, 1.2G, 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5.8G e altre frequenze.
| Tipo di prodotto | Interruttore FPV a canale singolo |
|---|---|
| Distanza di interferenza | Circa 1000-1500 metri di raggio (a seconda delle condizioni ambientali) |
| Canale di lavoro | 1 canale personalizzato |
| Potenza di uscita totale | 50W |
| Dimensione del corpo | 86*50*520 mm |
| Peso corporeo | 10,653 kg |
| Antenna esterna | Alta guadagno 3dBi OMNI direzionale Fibra di vetro Antenna |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~75°C |
| Umidità di lavoro | 35-95% |
| Batteria integrata | DC24V 5A |
| Materiale della conchiglia esterna | Aluminici |
| Durata della batteria | Circa 1 ora |
* L'antenna deve essere verticale per garantire un'autonomia efficace
* Connettere sempre l'antenna prima di accendere il jammer per evitare danni all'apparecchiatura
| Numero | Nome | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | FPV jammer | 1 pezzo |
| 2 | Antenna direzionale 3dBi OMNI ad alto guadagno | 1 pezzo |
| 3 | Caricatore di corrente continua | 1 pezzo |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni