|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Bloccante del segnale mobile a 12 bande | Orario di lavoro: | 24 ore |
|---|---|---|---|
| peso: | 6kg | Potenza in uscita: | 30 W |
| Gamma di disturbo: | 5 - 50meters dipendono da potenza del segnale mobile | Applicazione: | Sala conferenze, auditorium, tribunale, biblioteca, sala esami ecc. |
| Evidenziare: | stampo del segnale del telefono cellulare,rimescolatore del telefono cellulare |
||
Questo disturbatore di segnale a spettro completo a 12 canali blocca efficacemente i segnali di imbroglio con potenza regolabile per canale. Progettato per alimentazione DC 12V, è dotato di un sistema di raffreddamento professionale con quattro ventole silenziose per un funzionamento stabile a lungo termine in ambienti ad alta temperatura.
| Porta di uscita | Frequenza | Potenza di uscita media | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm | 3 W |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35 dBm | 3 W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 MHz/1930-1990 MHz | 33 dBm | 2 W |
| 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm | 2 W |
| GPS | 1570-1580 MHz | 32 dBm | 2 W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 32 dBm | 2 W |
| 4G LTE 800 | 791-821 MHz | 35 dBm | 3 W |
| 4G LTE700 (Opzionale) | 725-770 MHz | 35 dBm | 3 W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm | 2 W |
| 4G LTE 2300 (Opzionale) | 2300-2400 MHz | 33 dBm | 2 W |
| VHF | 135-174 MHz | 33 dBm | 2 W |
| UHF | 400-470 MHz | 33 dBm | 2 W |
| LOJACK | 170 MHz-175 MHz | 33 dBm | 2 W |
| RF | 433 MHz | 33 dBm | 2 W |
| RF (Opzionale) | 315 MHz | 33 dBm | 2 W |
Potenza di uscita totale: 25-30 Watt
Alimentazione: AC110-240V, DC 12V
Consumo energetico: 90 Watt
Peso: 6,0 kg
Dimensioni: 330*238*60 mm
Temperatura di esercizio: -10°C a +55°C
Umidità: 5% - 95%
Raggio di disturbo (raggio): 5-50 metri (dipendente dalla forza del segnale locale)
Applicazioni primarie: Sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus.
Nota speciale: Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, condurre prima test sul campo per garantire che non vi siano interferenze con il normale funzionamento delle apparecchiature.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni