|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Potenziatore mobile a doppia banda | Potenza di uscita: | 27dBm |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | 80dB | Sistema di frequenza: | EGM900mhz, 4G LTE800mhz |
| Dimensione: | 280 * 350 * 101 mm | Peso: | 5 kg |
| Evidenziare: | ripetitori del segnale del telefono cellulare,riempitivo del segnale del telefono cellulare |
||
27dBm Dual Band Mobile Phone Signal Booster EGSM 4G LTE800Mhz Pannello LED
Descrizione:
Potenziatore di segnale mobileSA-27-ELè progettato per migliorare e migliorare la qualità della connessione mobile 2G GSM900 4G LTE800.Il guadagno del modello è di 80 dB, la potenza è di 27 dBm, compatibile con tutti gli operatori domestici di comunicazione mobile.
Il modello è dotato di uno schermo LCD che indica il livello del segnale di ingresso prima e dopo l'aumento.semplifica notevolmente il processo di regolazione del guadagno del sistemaLa copertura è fino a 3000 m2.
Caratteristiche:
1. copertura fino a 3000 m2;
2. Modalità manuale per regolare il guadagno con il pulsante +
3. Modalità intelligente per regolare automaticamente il guadagno;
4. La superficie di alluminio su conchiglia fornisce un raffreddamento ottimale;
5Lo schermo LCD mostra lo stato di funzionamento di AGC e ISO, guadagno e potenza in tempo;
Supporta tutti i dispositivi cellulari (voce, dati e video)
Specificità:
| Intervallo di frequenza | Collegamento | Downlink | |||
| 4G LTE800 | 832-862MHz | 791-821 MHz | |||
| GSM 900 MHz | 880 - 915 MHz | 925 - 960 MHz | |||
| Max, guadagno. | 75 dB | 80 dB | |||
| Potenza di uscita massima | 24 dBm | 27 dBm | |||
| Larghezza di banda | Banda larga | ||||
| Controllo manuale del guadagno | 31dB / 1dB Step | ||||
| Controllo automatico del guadagno | > 31 dB | ||||
| Ripple in banda | 6 dB; | ||||
| Figura del rumore | ≤ 6dB | ||||
| VSWR | ≤ 20 | ||||
| Prodotti di intermodulazione | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |||
| 1~12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||||
| Emissioni false | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |||
| 1~12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||||
| Ritardo temporale | ≤ 1,5 μs | ||||
| Stabilità di frequenza | ≤ 0,01 ppm | ||||
| MTBF | > 50000 ore | ||||
| Impedenza | 50 ohm | ||||
| Fornitore di energia | AC 90-264V, DC 9V/5A | ||||
| LED di potenza | Indicatore di potenza | ||||
| ISO ((LED di allarme) | Rosso | Oscillazione automatica o segnale di ingresso forte | |||
| Verde | Normalmente | ||||
| Specifica meccanica | |||||
| Collegamento RF | N-femminile | ||||
| Scambio | Interruttore di alimentazione | ||||
| Frigorifero | Riscaldamento da convezione | ||||
| Umidità | < 90% | ||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +55°C | ||||
| Condizioni ambientali | IP40 | ||||
| Tipo di impianto | Installazione a parete | ||||
| Dimensione | 170 mm × 128 mm × 65 mm | ||||
| Peso | 50,0 kg | ||||
Istruzioni:
| LED di potenza | Verde | Normalmente |
| Spegni | Problemi di alimentazione a corrente continua | |
| LED intelligenti | Verde | Regolazione automatica del guadagno |
| Spegni | Modalità manuale: regolazione del guadagno con il pulsante ?? +?? / ?? -?? | |
|
Display LCD |
Il display LCD mostrerà il guadagno in tempo reale. - + - aumentare il guadagno, - - - - diminuire il guadagno.
|
|
|
SEL |
1. Premere rapidamente: selezionare i diversi sistemi quando necessario, (solo per il ripetitore a doppia banda, tri banda, quad-banda o cinque bande) 2. Premere per 2 secondi: selezionare la modalità intelligente o la modalità manuale |
|
Applicazione:
Per espandere la copertura del segnale dell'area cieca del segnale di riempimento dove il segnale è debole o non disponibile.
All'interno: alberghi, abitazioni, cantine, centri commerciali, uffici, parcheggi, ecc.
Accessori raccomandati:
1)Antenna donatrice: Antenna periodica di log (9dBi,806-960/1710-2700MHz)
2)Antenna di servizio: Omni Ceiling Antenna (3dBi,806-960/1710-2700MHz)
3)5D-FB cavo coassiale con connettore (lunghezza del cavo opzionale)
![]()
Confezione standard:
AC90-264V, DC5V/5A adattatore di alimentazione 1PCS
Corde di alimentazione CA (norma UE/USA/UK/SA/Cina, ecc.) 1 PCS
Kit di installazione 1 PCS
Manuale utente 1PCS
![]()
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923