|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | emittente di disturbo a distanza dell'automobile | Antenne: | antenna di omni 16pcs |
|---|---|---|---|
| Batteria: | 7.4V/12000mAh | Gamma di disturbo: | i metri (di 2-20) a -75dBm ancora dipende dal segnale di forza in un'area data |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 330*250*80mm | Peso lordo: | 3.5 kg |
| Evidenziare: | emittente di disturbo mobile del segnale nascosta 12w,emittente di disturbo mobile del segnale nascosta 12000mAh,Emittente di disturbo portatile del segnale di 16 antenne |
||
315 433 868 Jammer di Segnale Mobile Nascosto Portatile 16 Antenne
Questo bloccacellulare tascabile nascosto è il nostro nuovo modello, supporta 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, VHF, UHF, WiFi 2.4G, WiFi 5.8G, 315, 433, 868 e altri segnali. Questo dispositivo di jamming può bloccare 16 bande in un unico set con una potenza totale di 12W e un raggio di jamming fino a 20 metri. Il jammer di segnale è dotato di un display a LED che mostra la carica della batteria e include 16 codici DIP per un facile controllo individuale delle bande.
Questo jammer di telefoni cellulari portatile multibanda è molto popolare in America, Europa, Sud Africa, Colombia, Messico, Medio Oriente e altre regioni. Supporta DC12V e può essere utilizzato direttamente nei veicoli con caricabatterie per auto. La batteria integrata fornisce più di 2 ore di funzionamento. Le frequenze possono essere personalizzate in base a richieste speciali.
Potenza Totale in Uscita: 12W (0,7 watt per banda)
Raggio di Copertura: 2-20 metri a -75dBm (dipende dalla forza del segnale nell'area)
Tipo di Antenna: 16 antenne omnidirezionali con guadagno 2dBi
Alimentazione: Adattatore AC 50-60Hz AC (110-240V AC/12V DC), Caricabatterie per auto: DC12V IN
Batteria Integrata: 7.4V/12000mAh
Tempo di Funzionamento: Più di 2 ore con la batteria
Temperatura di Funzionamento: -30°C a 60°C
Dimensioni (L×L×A): 280×130×46mm (inclusa antenna nascosta)
Dimensioni della Confezione: 330×250×80mm
Peso: 3.5kg
| Canale | Porta di Uscita | Intervallo di Frequenza | Potenza Media in Uscita |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF & LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-685MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 15 | PCS | 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
Adatto per sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus e altri luoghi.
Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si prega di effettuare prima test sul campo per garantire che non vi siano interferenze con il normale funzionamento di apparecchiature e strumenti.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni