|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Jammer portatile | Energia: | 16w |
|---|---|---|---|
| Raggio di disturbo: | i metri (di 2-25) a -75dBm ancora dipende dal segnale di forza nell'area data | Batteria: | 7.4V/12000mAh |
| Misurare: | 330*250*80mm | peso: | 2 kg |
| Evidenziare: | L1 L2 interferitore del segnale del telefono cellulare,12000mAh di segnale di telefono cellulare jammer,Disturbatore di segnale portatile UHF |
||
Sacontelecom è un produttore professionale di tutti i tipi di interferenti di segnale per cellulari.L'ultimo jammer di segnale wireless all-in-one SA-016P con coperchio in nylon per uso portatile dispone di 16 bande di jamming per tutti i tipi di telefoni Android, tablet, telefoni intelligenti, iPhone, telefoni Win e altri dispositivi che utilizzano segnali 2G, 3G, 4G, 5G LTE, CDMA 450Mhz, LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF / VHF e RF come 315, 433, 868 MHz.
Questo dispositivo di interferenza 5G ha 16 canali, ciascuna banda fornisce una potenza di uscita di 1 watt per un totale di 16 watt.Il blocco del telefono cellulare dispone di una batteria integrata che fornisce oltre 2Questo interferitore Wi-Fi può essere utilizzato anche direttamente nei veicoli con il caricabatterie auto incluso.
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF e LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G700 o 800 | 700-805 o 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 4G1700 o GPSL3L4 | 1710-1780 o 1370-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI 5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | GPS L2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | CDMA e 868 | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 o 4G2300 | 2500-2690 o 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | UHF e CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | GSM e LORA | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPS L1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni