|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Anti-disturbo | Alimentazione elettrica: | AC110-240V a DC12V |
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento: | Radiatore della lega di alluminio di alta efficienza, ventola di raffreddamento incorporata 3x | Batteria: | 7.4V/12000mAh |
| Misurare: | 330*250*80mm | peso: | 2 kg |
| Evidenziare: | Bloccante del segnale del telefono cellulare da 16w,stampo del segnale del telefono cellulare 12000mAh,20m Wi-Fi GPS Jammer |
||
Sacontelecom è il produttore professionale di tutti i tipi di interferenti di segnale per cellulari.
Scarica la scheda di specifiche del prodotto (PDF)| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G800 | 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | GSM | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G700 | 700-803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G600 | 617-685 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | CDMA | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni