|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Disturbatore del segnale | Energia: | 70 W |
|---|---|---|---|
| Potenza in ingresso: | AC 100-240V DC 24V | Raggio di disturbo: | 5 ~ 30 m @ dipende dalla forza del segnale |
| Dimensione del dispositivo: | 400 mm*360 mm*195 mm | peso: | 11 kgs |
| Evidenziare: | 7 canali interferitore del segnale wireless,Disturbatore di segnale senza fili UHF,ISO9001 Interruttore di segnale portatile |
||
7 bande DC24V Batteria incorporata Valigia interferitore di segnale wireless 2G 3G 4G 5G Blocker
Sacontelecom è il produttore leader specializzato in dispositivi di interferenza wireless e prodotti di copertura, tra cui sistemi di interferenza carceraria, interferenti per scudi di veicoli, interferenti per segnali nelle sale riunioni interne,interferenti di segnale portatiliInterruttori Wi-Fi Bluetooth, interruttori di segnali GPS, interruttori di droni e interruttori per zaini.
Questo interferitore di segnale in stile valigia è ideale per proteggere i convogli VIP e gli eventi importanti con un funzionamento continuo 24 ore su 24.Dispone di potenti capacità di interferenza con un raggio efficace da 5 a 30 metriIl design discreto della valigia consente un facile trasporto e distribuzione ovunque. Il dispositivo fornisce una potenza di 70W su 7 canali con batteria e antenne integrate.
Adatto per sale esami, stazioni di servizio, chiese, tribunali, biblioteche, centri di conferenze, teatri, ospedali, strutture elettriche e altri luoghi in cui è vietato l'uso del telefono cellulare.
| Modulo n. | SA-SJ07 |
| Dimensioni del motore principale | 400×360×195 mm |
| Peso principale del motore | 10.4 kg |
| Temperatura di funzionamento | -40 a 55°C |
| Distanza di interferenza | 5-30 metri |
| Orario di lavoro | 24 ore di continuo |
| Umidità relativa del lavoro | 80% |
| Fornitore di energia | 150 W |
| Potenza di ingresso | AC 100-240V DC 24V |
| Batteria di stoccaggio | 20A, dura 70-90 minuti |
| Dati dell'antenna | Guadagno dell'antenna di orientamento integrata 4-5dBi |
| Garanzia | 1 anno e supporto tecnico per tutta la vita |
| Tipo di frequenza | Distanza |
|---|---|
| CDMA | 851-894 MHz |
| GSM | 925-960 MHz |
| DCS | 1805-1880MHz |
| PCS | 1930-1990MHz |
| 3G | 2110-2185 MHz |
| 4G (LTE) | 725-785 MHz |
| 4G (Wimax) | 2300-2410 MHz |
| Locker | 167-175 MHz |
| Radio RF | 315 MHz |
| Radio RF | 433 MHz |
| GPS L1/Glonass | 1575.42MHz |
| VHF | 135-175 MHz |
| UHF | 435-475 MHz |
| GPS L2/Glonass | 1227.42MHz |
| Telecamera wireless 1.2G | 1100-1200 MHz |
| Telecamera wireless 2.4G | 2400-2483 MHz |
| Wi-Fi/Bluetooth | 2.4G |
| Wi-Fi 5G | 5500-5900 MHz |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni