|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | bloccante del segnale wireless | bande: | 12 |
|---|---|---|---|
| Potenza in uscita: | 48w | Alimentazione elettrica: | AC110-240V |
| peso: | 3 kg | Dimensione: | 20x30x38 (cm) |
| Evidenziare: | 48w Desktop Signal Jammer,Interruttore di segnale AC110V,Bloccante di segnale wireless VHF UHF |
||
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media in uscita |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 4W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 o 1920-2000MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-803 o 738-821MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690 o 2570-2690MHz | 4W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 o 1427-1518MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 4W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 4W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 4W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 4W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni