|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Bloccante per cellulari | Potenza in uscita: | 21 watt |
|---|---|---|---|
| Frequenze: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Batteria: | 16000mAH |
| Orario di lavoro: | 2,5-3,0 ore | Raggio di disturbo: | 5 - 30 metri (per i fuchi 20 - 100m del UAV) |
| Evidenziare: | Wifi Lojack Portable Signal Jammer,21 Antenne Disturbatore di segnale portatile,21w RC GPS Signal Jammer |
||
Questo bloccante di segnale portatile 5G SA-PJ21 è dotato di 21 antenne omnidirezionali con una potenza di uscita di 1 watt per banda, per un totale di 21 watt. Il potente jammer portatile blocca 21 bande di frequenza tra cui GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, controllo remoto RC, GPS, WiFi, Bluetooth, telecamera spia, 5G, VHF, UHF, Lojack e Walkie Talkie. Dotato di una batteria integrata che fornisce 2-3 ore di funzionamento dopo una carica completa. Raggio di disturbo fino a 30 metri, con capacità di disturbo droni UAV fino a 100 metri.
| Interfaccia di uscita | Descrizione | Frequenza Banda Schermata | Potenza di uscita RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE bassa | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE bassa | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE alta | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE alta | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Controllo Remoto | 315MHz | 1w |
| CH15 | Controllo Remoto UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Controllo Remoto | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Controllo Remoto UHF | 400-480MHz | 1w |
| Interfaccia di uscita | Descrizione | Frequenza Banda Schermata | Potenza di uscita RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Controllo Remoto | 315MHz | 1w |
| CH15 | Controllo Remoto UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Controllo Remoto | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Controllo Remoto UHF | 400-480MHz | 1w |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni