|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emettitore di disturbo per bombe IED | Potenza in uscita: | 125W |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Distanza fino a 1500 m | Batterie: | Li Ion interno 20AH |
| Frequenze: | 2.4G 5.8G GPS 900mhz, 400mhz | peso: | 18KG |
| Evidenziare: | Bloccante di segnali per droni da zaino,Bloccatore di segnali a batteria,Interruttore di segnale da 150w per droni |
||
| Banda di frequenza, MHz | Potenza (W) ±1,5dB |
|---|---|
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Banda di frequenza, MHz | Potenza (W) ±1,5dB |
|---|---|
| 928-902 | 47dBm (50W) |
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Banda di frequenza, MHz | Potenza (W) ±1,5dB |
|---|---|
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Banda di frequenza, MHz | Potenza (W) ±1,5dB |
|---|---|
| 428-438 | 47dBm (25W) |
| 928-902 | 47dBm (30W) |
| 1559-1610 | 47dBm (30W) |
| 2400-2500 | 47dBm (30W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni