|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Bloccante per cellulari | Protezione del raggio: | i metri (di 2-30) a -75dBm ancora dipende dal segnale di forza nell'area data |
|---|---|---|---|
| Batteria incorporata: | 7.4V/12000mAh | Orario di lavoro della batteria: | 150 minuti |
| Alimentazione elettrica: | Caricatore dell'automobile AC100-240V o 12V | peso: | 2,5 kg |
| Evidenziare: | Lojack 173 MHz Wi-Fi Signal Jammer,Interruttore DIP Wi-Fi Signal Jammer,Bloccante per cellulari da 24w |
||
Questo jammer di 24W a 24 canali blocca segnali 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz e WiFi.presenta il bloccante portatile SA-PJ24 - una soluzione completa per bloccare vari segnali wireless in un unico dispositivo compatto.
Il jammer di segnale portatile SA-PJ24 blocca efficacemente i segnali dei droni, dei telecomandi per auto (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkie, telecamere, segnali cellulari (2G/3G/4G/5G),BluetoothProgettato come un'unità portatile con batteria integrata, funziona per 150 minuti dopo la carica completa e può anche essere utilizzato direttamente nei veicoli.
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | LORA | 900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 19 | UHF e CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Specificità generali:
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni