|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | emittente di disturbo del buletooth di wifi | Potenza in uscita: | 28W |
|---|---|---|---|
| Raggio di disturbo: | Distanza di fino a 50m | Orario di lavoro della batteria: | 2 ore |
| Alimentazione elettrica: | CC di 110-240V AC/24V | peso: | 1,5 kg |
| Evidenziare: | Interruttore di segnale del telefono cellulare portatile 5G,Disturbatore di segnale portatile per cellulari,50m di raggio |
||
| Gruppo | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 o 2570-2690 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 o 738-821 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 5 | CDMA o GSM/LORA | 850-894 o 900-960 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 7 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1930-2000 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Canale | Porta di uscita | Intervallo di frequenza | Potenza media di uscita |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 o 2570-2690 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 3 | LOJACK | 167-175 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 o 738-821 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 5 | CDMA o GSM/LORA | 850-894 o 900-960 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 7 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1930-2000 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35 ± 1 dBm / 3W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni