|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Isolatore portatile del segnale | Potenza in uscita: | ogni banda 1w |
|---|---|---|---|
| Gamma di disturbo: | Fino a 30 metri | Orario di lavoro della batteria: | Due ore |
| Alimentazione elettrica: | Caricatore dell'automobile AC100-240V o 12V | peso: | 1,5 chilogrammi |
| Evidenziare: | 12 bande intascano l'emittente di disturbo del segnale,emittente di disturbo del segnale della tasca 12w,Emittente di disturbo portatile del segnale ISO9001 |
||
Il P12 Jammer è un jammer di segnale portatile a 12 bande ad alte prestazioni con una custodia in nylon resistente, una batteria integrata e una copertura di raggio di 30 metri.,Locker e molti altri tipi di segnali.
Il jammer P12 a 12 bande è il jammer portatile più avanzato attualmente disponibile sul mercato.Dispone di 12 diverse frequenze di disturbo e un eccellente pacchetto batteria che fornisce fino a 3-4 ore di funzionamento continuo (a seconda dei modelli di utilizzo).
Le versioni personalizzate sono disponibili con opzioni di frequenza aggiuntive tra cui WiFi 5GHz, GPS L2 + Glonass L2, GPS L5, 315MHz, 433MHz e 868MHz.
| SA-P12 (Europa) 5G | SA-P12 (Europa) 5G GPS | SA-P12 (America) 5G + 5 GHz | SA-P12 5G + GPS |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Basso | 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Basso | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1,0W GSM900 | 920-965MHz: 1,0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1,0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 1,0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE Alta | 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1620MHz: 1,0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz: 1,0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz: 1,0W 5G | 5G 3400-3800MHz: 1,0W 5G | 5G 617-652MHz: 1,0W 5G | 5G 617-652MHz: 1,0W 5G |
| 433MHz: telecomando da 1,0 W | 1370-1390MHz: 1,0W GPS L1 3+L4 | 173 MHz: 1,0 W (o GPS LoJack 173) | 173 MHz: 1,0 W (o GPS LoJack 173) |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 433MHz: telecomando da 1,0 W | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 868MHz: telecomando da 1,0W | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 868MHz: telecomando da 1,0W | 1370-1390MHz: 1,0W GPS L1 3+ L4 |
| 5.1-5.8GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| Total: 12,0 W | Total: 12,0 W | Total: 12,0 W | Total: 12,0 W |
Fornitore di alimentazione:Caricabatterie per auto AC100-240V o 12V
Distanza di interferenza:Radio 10-30 metri (-75dBm@antene omnidirezionali)
Orario di lavoro:4.0 ore, batteria: batteria Ni-Mh 12000mAH
Caratteristiche:Può accendere e caricare contemporaneamente, ogni banda può essere accesa/spenta individualmente
Peso:10,5 kg
Dimensioni:160 x 105 x 50 mm (solo unità principale, escluse le antenne)
Garanzia:1 anno
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni