|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | interferitore anti-drone | Frequenze: | 900mhz, 1.5G 2.4G 5.2G 5.8G |
|---|---|---|---|
| Distanza di disturbo: | 2500m a 3000m (Mavica2) | Batteria incorporata: | 24V/10A |
| Misurare: | 334*223*140mm | peso: | 4.35kgs |
| Evidenziare: | Bloccante di interferenze anti-drone portatile,Bloccante di interferenze per droni da 900 MHz,5.8G Drone Jammer Blocker |
||
3KM 5 Bande 900mhz 2.4G GPS1.5G 5.2G 5.8G Portatile Drone Jammer Blocker
SA-NJ06 è un jammer portatile di segnale per droni UAV con 5 canali: 900mhz, GPSL1 1.5Ghz, WiFi 2.4Ghz, WiFi 5.2Ghz e WiFi 5.8Ghz. La potenza totale elevata di 135w fornisce una lunga distanza di jamming fino a 3 km per DJI Mavica 2. Dispone di batteria integrata con 40 minuti di autonomia dopo la carica completa, display LCD per la capacità della batteria e frequenze e potenza personalizzabili. Questo dispositivo portatile pesa solo 4,35 kg per un facile trasporto e utilizzo.
| Funzione | Stato | Tipo di Drone | Avvisi |
|---|---|---|---|
| Ritorno | Aprire 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G | Droni di Consumo | Puntare il dispositivo verso il drone per allontanarlo e farlo tornare alla posizione di decollo |
| Atterraggio Forzato | Aprire tutti i 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G | Droni di Consumo | Non possibile per i droni senza funzione di atterraggio forzato nel sistema di controllo di volo |
| Canale | Frequenza di Lavoro | Potenza di Uscita (w) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40w |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50w |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz | 10w |
| CH4 | 5.2G 5150-5250MHz | 25w |
| CH5 | 900MHz 860-930MHz | 10w |
Aeroporti, Sistema di Procura Pubblica, Carceri, Centri di Detenzione, Centri di Riabilitazione, Agenzie di Segretezza, Forze Armate, Grandi Eventi Competitivi, concerti, riunioni importanti, agenzie governative, campi antiterrorismo e altri luoghi e strutture importanti che richiedono segretezza dello spazio aereo e controllo dei droni.
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni