|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Emittente di disturbo di alto potere 5G | Energia: | 18 W |
|---|---|---|---|
| Orario di lavoro della batteria: | 2,5 ore | Batteria: | 7.4V/12000mAh |
| Misurare: | 330*250*80mm | peso: | 2,5 kg |
| Evidenziare: | Disruptor di segnale per cellulari a 20 metri,7Disturbatore di segnale per cellulari.4V,Bloccante del segnale del cellulare da 18w |
||
18 Antenne 315 433 868 Jammer Segnale Cellulare 4G 5G GPS Blocker Raggio 20m
Scarica Specifiche Prodotto PDFSacontelecom è il produttore professionale di jammer per segnali di telefonia mobile.
Questo ultimo design presenta 18 antenne che coprono bande complete da 130MHz-6GHz per segnali di telefonia mobile GSM, 3G e 4G LTE, fornendo una forte capacità di jamming. Blocca efficacemente tutti i segnali di telefonia mobile 3G e 4G, oltre ai segnali Wi-Fi 2.4G/5GHz, GPS LOJACK, RF 315MHz/433MHz, Walkie-Talkie VHF/UHF e cuffie/microfoni wireless. Questo jammer all-in-one offre prestazioni potenti con un raggio di jamming fino a 25 metri.
Il bloccante per cellulari SA-PJ18 è dotato di 18 antenne omnidirezionali, ciascuna con 1 watt di potenza per un totale di 18 watt di alta potenza. Questo jammer di segnale 5G include un display a LED ed è ampiamente venduto in tutto il mondo, inclusi America, Europa, Sud America, Messico, Africa e altre regioni. Può essere caricato direttamente con un caricabatterie per auto.
| Canale | Porta di Uscita | Intervallo di Frequenza | Potenza Media di Uscita |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 / 4G800 | 2110-2170MHz / 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 / GSM900 | 1805-1880MHz / 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni