|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Interruttore anti-drone portatile | Canali: | 2 |
|---|---|---|---|
| potenza di uscita: | 60W | Batteria: | 32000mAh |
| Misurare: | 189*55*24mm | Peso: | 1.5 kg |
| Evidenziare: | Disturbatore Anti-Drone Portatile a 2 Bande,Disturbatore di Segnale Drone con Potenza di Uscita 60W,Disturbatore UAV con Batteria da 32000Mah |
||
| Articolo | Dettaglio |
|---|---|
| Frequenza | 700-1000MHz + 2.4GHz |
| Potenza in uscita | 30W+30W |
| Capacità della batteria | 32000mAh |
| Tempo di funzionamento | 40 minuti |
| Livello di impermeabilità | IP65 |
| Corrente di funzionamento | 4-5A |
| Temperatura di esercizio | -20℃ a 65℃ |
| Porta antenna | N-Femmina |
| Porta di ricarica | Tipo-C |
| Interruttore dispositivo | Pulsante |
| Indicazione batteria | Sì |
| Colore dispositivo | Verde |
| Materiale | Alluminio |
| Dimensione | 189×55×24mm |
| Peso | 1.5KG |
| Antenna | Omni Fibra di vetro-φ20×300mm |
| Guadagno antenna | 3-4dBi |
| Adattatore dispositivo | DC28V |
| Custodia in tessuto | Sì |
| Distanza di disturbo | 100-300m |
| Banda di frequenza 1 | Banda di frequenza 2 |
|---|---|
| 300-400MHz | 1300-1500MHz |
| 400-500MHz | 1500-1650MHz |
| 500-600MHz | 2400-2500MHz |
| 600-700MHz | 5150-5300MHz |
| 700-840MHz | 5300-5650MHz |
| 840-960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100MHz | 5900-6200MHz |
| 1100-1300MHz | 6200-6500MHz |
Persona di contatto: Ms. Jena
Telefono: +86-15818561923